| 湖南省 2023-03-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-18 | 03-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4550 | 4550 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4755 | 4730 | 25 | 254 |
| 湘潭市 | 5050 | 5050 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4875 | 4875 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 4895 | 4853 | 42 | 42 |
| 岳阳市 | 4800 | 4400 | 400 | 22 |
| 常德市 | 4805 | 4805 | 0 | -65 |
| 张家界市 | 4164 | 4141 | 23 | -5 |
| 益阳市 | 4650 | 4550 | 100 | 0 |
| 郴州市 | 4720 | 4720 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4650 | 4700 | -50 | -30 |
| 湘西 | 4732 | 4681 | 51 | 103 |







