| 广西 2023-03-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-18 | 03-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.20 |
| 柳州市 | 15.19 | 15.00 | 0.19 | -1.15 |
| 桂林市 | 14.81 | 14.80 | 0.01 | -0.59 |
| 梧州市 | 15.33 | 15.10 | 0.23 | 0.23 |
| 北海市 | 15.10 | 15.00 | 0.10 | 0.10 |
| 防城港市 | 15.26 | 15.18 | 0.08 | 0.08 |
| 钦州市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -0.40 |
| 贵港市 | 13.83 | 13.60 | 0.23 | -0.68 |
| 玉林市 | 14.82 | 14.60 | 0.22 | 0.02 |
| 百色市 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | -0.07 |
| 贺州市 | 15.28 | 15.05 | 0.23 | 0.23 |
| 河池市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 来宾市 | 17.54 | 17.31 | 0.23 | 0.23 |
| 崇左市 | 17.45 | 17.20 | 0.25 | 0.42 |







