| 山东省 2023-03-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-19 | 03-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4655 | 4420 | 235 | -45 |
| 青岛市 | 4850 | 4850 | 0 | 160 |
| 淄博市 | 4540 | 4520 | 20 | -40 |
| 枣庄市 | 4860 | 4400 | 460 | 310 |
| 东营市 | 4984 | 4927 | 57 | 110 |
| 烟台市 | 4700 | 4700 | 0 | 20 |
| 潍坊市 | 4461 | 4465 | -4 | -68 |
| 济宁市 | 4500 | 4400 | 100 | -15 |
| 泰安市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4601 | 4550 | 51 | -442 |
| 日照市 | 4225 | 4280 | -55 | -200 |
| 莱芜市 | 4856 | 4794 | 62 | 109 |
| 临沂市 | 5000 | 4400 | 600 | 600 |
| 德州市 | 4650 | 4615 | 35 | 0 |
| 聊城市 | 4563 | 4469 | 94 | 126 |
| 滨州市 | 4806 | 4707 | 99 | 126 |
| 菏泽市 | 4400 | 4360 | 40 | -160 |







