| 广西 2023-03-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-20 | 03-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4500 | 4500 | 0 | -100 |
| 柳州市 | 4579 | 4579 | 0 | -721 |
| 桂林市 | 4620 | 4620 | 0 | -80 |
| 梧州市 | 4492 | 4492 | 0 | -105 |
| 北海市 | 5283 | 5283 | 0 | -184 |
| 防城港市 | 4028 | 4028 | 0 | -143 |
| 钦州市 | 4917 | 4917 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 5235 | 5235 | 0 | -145 |
| 玉林市 | 4640 | 4640 | 0 | -145 |
| 百色市 | 4458 | 4458 | 0 | -85 |
| 贺州市 | 4939 | 4939 | 0 | -111 |
| 河池市 | 4183 | 4183 | 0 | -176 |
| 来宾市 | 5240 | 5240 | 0 | -137 |
| 崇左市 | 5185 | 5185 | 0 | -158 |







