| 河南省 2023-03-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-20 | 03-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4240 | 4360 | -120 | -485 |
| 开封市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 4700 | 4745 | -45 | 100 |
| 平顶山市 | 4375 | 4400 | -25 | -125 |
| 安阳市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 4411 | 4411 | 0 | 91 |
| 新乡市 | 3946 | 3966 | -20 | -484 |
| 焦作市 | 4780 | 4780 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 5018 | 5018 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4923 | 4971 | -48 | -48 |
| 漯河市 | 4530 | 4575 | -45 | -27 |
| 三门峡市 | 3670 | 3711 | -41 | -74 |
| 南阳市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4200 | 4267 | -67 | -220 |
| 周口市 | 4250 | 4300 | -50 | 0 |
| 驻马店市 | 4446 | 4500 | -54 | -54 |
| 省直辖 | 4392 | 4421 | -29 | 48 |







