| 广西 2023-03-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-21 | 03-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 |
| 柳州市 | 14.68 | 14.91 | -0.23 | -1.54 |
| 桂林市 | 14.60 | 15.01 | -0.41 | -0.80 |
| 梧州市 | 14.47 | 14.76 | -0.29 | -0.70 |
| 北海市 | 14.37 | 14.47 | -0.10 | -0.57 |
| 防城港市 | 15.93 | 16.05 | -0.12 | -0.07 |
| 钦州市 | 14.70 | 14.80 | -0.10 | -0.70 |
| 贵港市 | 14.69 | 14.71 | -0.02 | -0.09 |
| 玉林市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -0.80 |
| 百色市 | 20.11 | 20.39 | -0.28 | -0.41 |
| 贺州市 | 14.49 | 14.79 | -0.30 | -0.12 |
| 河池市 | 10.62 | 10.89 | -0.27 | -0.19 |
| 来宾市 | 18.88 | 18.96 | -0.08 | -0.35 |
| 崇左市 | 15.97 | 16.07 | -0.10 | -0.11 |







