| 湖南省 2023-03-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-23 | 03-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 15.00 | 15.40 | -0.40 | -0.10 |
| 株洲市 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.37 |
| 湘潭市 | 15.00 | 14.90 | 0.10 | 0.00 |
| 衡阳市 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | -0.80 |
| 邵阳市 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | -0.02 |
| 岳阳市 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.34 |
| 常德市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 张家界市 | 15.94 | 16.31 | -0.37 | -0.07 |
| 益阳市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.10 |
| 郴州市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永州市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.20 |
| 怀化市 | 15.00 | 16.00 | -1.00 | -1.00 |
| 娄底市 | 14.60 | 14.80 | -0.20 | -0.20 |
| 湘西 | 14.61 | 14.62 | -0.01 | 0.80 |







