| 广西 2023-03-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-27 | 03-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | -0.30 |
| 柳州市 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | -0.23 |
| 桂林市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -0.41 |
| 梧州市 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | -0.29 |
| 北海市 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | -0.10 |
| 防城港市 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | -0.12 |
| 钦州市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.60 |
| 贵港市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.31 |
| 玉林市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.60 |
| 百色市 | 20.05 | 20.05 | 0.00 | -0.34 |
| 贺州市 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | -0.30 |
| 河池市 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | -0.27 |
| 来宾市 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | -0.08 |
| 崇左市 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | -0.80 |







