| 广西 2023-03-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-29 | 03-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 14.77 | 14.80 | -0.03 | -0.43 |
| 柳州市 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 |
| 桂林市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.40 |
| 梧州市 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 |
| 北海市 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 |
| 防城港市 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | 0.00 |
| 钦州市 | 14.10 | 14.00 | 0.10 | -0.70 |
| 贵港市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.29 |
| 玉林市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.60 |
| 百色市 | 20.26 | 20.08 | 0.18 | -0.07 |
| 贺州市 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 |
| 河池市 | 15.00 | 10.62 | 4.38 | 4.38 |
| 来宾市 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 0.00 |
| 崇左市 | 15.63 | 15.48 | 0.15 | -0.36 |







