| 云南省 2023-03-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-30 | 03-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 曲靖市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.15 |
| 玉溪市 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.15 |
| 昭通市 | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 15.41 | 14.74 | 0.67 | 0.28 |
| 临沧市 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.54 |
| 文山 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 12.70 | 12.00 | 0.70 | 0.46 |
| 大理 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.70 |
| 德宏 | 14.24 | 13.73 | 0.51 | 0.39 |
| 怒江 | 12.53 | 11.83 | 0.70 | 0.26 |
| 迪庆 | 17.49 | 16.98 | 0.51 | 0.78 |







