| 云南省 2023-04-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-03 | 04-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.21 | 14.26 | -0.05 | -0.01 |
| 曲靖市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.02 |
| 玉溪市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 14.65 | 14.37 | 0.28 | 0.05 |
| 昭通市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | -0.07 |
| 临沧市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄 | 14.25 | 14.20 | 0.05 | 0.05 |
| 红河 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 13.48 | 13.20 | 0.28 | 0.29 |
| 大理 | 14.24 | 14.26 | -0.02 | -0.05 |
| 德宏 | 14.80 | 14.61 | 0.19 | 0.13 |
| 怒江 | 16.40 | 16.24 | 0.16 | -0.30 |
| 迪庆 | 18.72 | 18.60 | 0.12 | -0.06 |







