| 云南省 2023-04-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-03 | 04-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | -0.05 |
| 曲靖市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 |
| 玉溪市 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 14.90 | 15.07 | -0.17 | 0.50 |
| 昭通市 | 15.49 | 15.49 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 14.32 | 14.16 | 0.16 | 0.82 |
| 临沧市 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄 | 14.80 | 15.00 | -0.20 | -0.20 |
| 红河 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 16.32 | 16.11 | 0.21 | 0.46 |
| 大理 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德宏 | 17.02 | 16.84 | 0.18 | 0.78 |
| 怒江 | 13.47 | 13.42 | 0.05 | 0.41 |
| 迪庆 | 12.47 | 12.23 | 0.24 | 0.58 |







