| 广西 2023-04-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-04 | 04-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 14.50 | 14.60 | -0.10 | -0.30 |
| 柳州市 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 |
| 桂林市 | 14.80 | 15.00 | -0.20 | -0.20 |
| 梧州市 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 |
| 北海市 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 |
| 防城港市 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | 0.00 |
| 钦州市 | 13.80 | 13.70 | 0.10 | -0.20 |
| 贵港市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 |
| 玉林市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 百色市 | 20.30 | 20.21 | 0.09 | 0.22 |
| 贺州市 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 |
| 河池市 | 15.08 | 15.00 | 0.08 | 4.46 |
| 来宾市 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 0.00 |
| 崇左市 | 15.91 | 15.84 | 0.07 | 0.43 |







