| 广西 2023-04-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-07 | 04-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 13.93 | 13.90 | 0.03 | -0.27 |
| 柳州市 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 |
| 桂林市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 梧州市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 |
| 北海市 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00 |
| 防城港市 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 |
| 钦州市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | -0.20 |
| 贵港市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 1.40 |
| 玉林市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -2.40 |
| 百色市 | 16.16 | 16.16 | 0.00 | -0.63 |
| 贺州市 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 |
| 河池市 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | -0.38 |
| 来宾市 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 |
| 崇左市 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | -0.19 |







