| 广西 2023-04-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-09 | 04-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 |
| 柳州市 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 |
| 桂林市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -0.20 |
| 梧州市 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 |
| 北海市 | 14.30 | 14.13 | 0.17 | -0.07 |
| 防城港市 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | 0.00 |
| 钦州市 | 13.40 | 13.60 | -0.20 | -0.40 |
| 贵港市 | 13.70 | 13.60 | 0.10 | -0.70 |
| 玉林市 | 14.20 | 14.30 | -0.10 | 0.20 |
| 百色市 | 20.51 | 20.44 | 0.07 | 0.49 |
| 贺州市 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 |
| 河池市 | 14.62 | 15.08 | -0.46 | -0.38 |
| 来宾市 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 0.00 |
| 崇左市 | 16.33 | 16.19 | 0.14 | 0.70 |







