| 湖南省 2023-04-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-11 | 04-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 14.50 | 13.35 | 1.15 | 0.10 |
| 株洲市 | 14.00 | 14.50 | -0.50 | -1.00 |
| 湘潭市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.20 |
| 衡阳市 | 15.50 | 15.15 | 0.35 | 0.90 |
| 邵阳市 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 0.00 |
| 岳阳市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 |
| 常德市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.40 |
| 张家界市 | 17.08 | 16.62 | 0.46 | 0.79 |
| 益阳市 | 13.60 | 13.80 | -0.20 | -0.50 |
| 郴州市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永州市 | 14.30 | 14.00 | 0.30 | -0.70 |
| 怀化市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.00 |
| 娄底市 | 14.00 | 14.60 | -0.60 | -0.70 |
| 湘西 | 13.91 | 13.58 | 0.33 | -0.25 |







