| 河南省 2023-04-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-11 | 04-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 14.70 | 14.40 | 0.30 | 0.30 |
| 开封市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.40 |
| 洛阳市 | 14.00 | 14.60 | -0.60 | -0.40 |
| 平顶山市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 安阳市 | 13.80 | 14.20 | -0.40 | 0.00 |
| 鹤壁市 | 14.05 | 14.20 | -0.15 | -0.35 |
| 新乡市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -1.13 |
| 焦作市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 濮阳市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 |
| 许昌市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 |
| 漯河市 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 |
| 三门峡市 | 16.10 | 15.87 | 0.23 | 0.29 |
| 南阳市 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | -0.30 |
| 商丘市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.60 |
| 信阳市 | 14.00 | 14.10 | -0.10 | -0.40 |
| 周口市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.03 |
| 驻马店市 | 14.50 | 13.80 | 0.70 | 0.40 |
| 省直辖 | 12.34 | 12.31 | 0.03 | -0.34 |







