| 湖南省 2023-04-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-12 | 04-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.10 |
| 株洲市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.00 |
| 湘潭市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.20 |
| 衡阳市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.90 |
| 邵阳市 | 14.00 | 16.48 | -2.48 | -2.48 |
| 岳阳市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 |
| 常德市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.40 |
| 张家界市 | 17.00 | 17.08 | -0.08 | 0.31 |
| 益阳市 | 13.50 | 13.60 | -0.10 | -0.60 |
| 郴州市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永州市 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | -0.70 |
| 怀化市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.00 |
| 娄底市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.80 |
| 湘西 | 13.41 | 13.91 | -0.50 | -0.87 |







