| 云南省 2023-04-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-13 | 04-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
| 曲靖市 | 15.30 | 14.00 | 1.30 | 1.10 |
| 玉溪市 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 14.60 | 14.80 | -0.20 | -0.07 |
| 昭通市 | 15.49 | 15.49 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 13.70 | 13.22 | 0.48 | -0.07 |
| 临沧市 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 15.74 | 15.59 | 0.15 | -0.35 |
| 大理 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -0.20 |
| 德宏 | 16.97 | 16.91 | 0.06 | 0.01 |
| 怒江 | 12.71 | 12.33 | 0.38 | -0.27 |
| 迪庆 | 12.02 | 11.97 | 0.05 | -0.29 |







