| 广西 2023-04-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-13 | 04-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.10 |
| 柳州市 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 |
| 桂林市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.60 |
| 梧州市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 |
| 北海市 | 14.62 | 14.97 | -0.35 | -0.24 |
| 防城港市 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 |
| 钦州市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 贵港市 | 12.60 | 12.30 | 0.30 | -2.40 |
| 玉林市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 百色市 | 15.77 | 16.23 | -0.46 | -0.39 |
| 贺州市 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 |
| 河池市 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 1.22 |
| 来宾市 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 |
| 崇左市 | 16.64 | 16.88 | -0.24 | -0.28 |







