| 湖南省 2023-04-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-14 | 04-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 14.00 | 14.20 | -0.20 | -0.40 |
| 株洲市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.80 |
| 湘潭市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 |
| 衡阳市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.90 |
| 邵阳市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -2.48 |
| 岳阳市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 |
| 常德市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.40 |
| 张家界市 | 16.79 | 16.79 | 0.00 | 0.44 |
| 益阳市 | 13.60 | 13.80 | -0.20 | -0.10 |
| 郴州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.00 |
| 永州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.00 |
| 怀化市 | 13.50 | 14.00 | -0.50 | -1.50 |
| 娄底市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.60 |
| 湘西 | 13.18 | 13.24 | -0.06 | -0.88 |







