| 河南省 2023-04-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-14 | 04-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | -0.05 |
| 开封市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.60 |
| 洛阳市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.20 |
| 平顶山市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 安阳市 | 14.00 | 13.40 | 0.60 | 0.30 |
| 鹤壁市 | 14.10 | 14.30 | -0.20 | -0.35 |
| 新乡市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.20 |
| 焦作市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.40 |
| 濮阳市 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | -0.10 |
| 许昌市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 |
| 漯河市 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 |
| 三门峡市 | 15.80 | 15.87 | -0.07 | -0.05 |
| 南阳市 | 13.55 | 13.50 | 0.05 | -0.45 |
| 商丘市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.60 |
| 信阳市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 周口市 | 14.20 | 14.10 | 0.10 | 0.00 |
| 驻马店市 | 13.60 | 14.20 | -0.60 | -0.80 |
| 省直辖 | 11.74 | 11.94 | -0.20 | -0.61 |







