| 河北省 2023-04-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-15 | 04-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.07 | 14.20 | -0.13 | -0.44 |
| 唐山市 | 14.03 | 14.14 | -0.11 | -0.40 |
| 秦皇岛市 | 13.92 | 14.20 | -0.28 | -0.66 |
| 邯郸市 | 14.16 | 14.15 | 0.01 | -0.25 |
| 邢台市 | 13.90 | 13.92 | -0.02 | -0.48 |
| 保定市 | 14.22 | 14.22 | 0.00 | -0.19 |
| 张家口市 | 13.80 | 13.84 | -0.04 | -0.33 |
| 承德市 | 13.97 | 14.07 | -0.10 | -0.43 |
| 沧州市 | 14.03 | 14.08 | -0.05 | -0.37 |
| 廊坊市 | 13.80 | 14.35 | -0.55 | -0.70 |
| 衡水市 | 13.73 | 14.22 | -0.49 | -0.87 |







