| 云南省 2023-04-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-16 | 04-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.60 |
| 曲靖市 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 1.30 |
| 玉溪市 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.10 |
| 昭通市 | 15.49 | 15.49 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 13.62 | 13.33 | 0.29 | 0.20 |
| 临沧市 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 15.22 | 15.13 | 0.09 | -0.59 |
| 大理 | 14.40 | 14.35 | 0.05 | -0.25 |
| 德宏 | 16.89 | 16.60 | 0.29 | 0.19 |
| 怒江 | 12.36 | 12.28 | 0.08 | -0.30 |
| 迪庆 | 11.74 | 11.57 | 0.17 | -0.17 |







