| 广西 2023-04-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-16 | 04-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 13.90 | 14.10 | -0.20 | -0.50 |
| 柳州市 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 |
| 桂林市 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | -0.50 |
| 梧州市 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | -0.11 |
| 北海市 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | -0.03 |
| 防城港市 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | 0.00 |
| 钦州市 | 13.60 | 13.80 | -0.20 | 0.20 |
| 贵港市 | 13.40 | 14.20 | -0.80 | -0.30 |
| 玉林市 | 14.60 | 14.50 | 0.10 | 0.40 |
| 百色市 | 20.02 | 20.44 | -0.42 | -0.49 |
| 贺州市 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 |
| 河池市 | 14.42 | 14.61 | -0.19 | -0.20 |
| 来宾市 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 0.00 |
| 崇左市 | 15.84 | 16.33 | -0.49 | -0.49 |







