| 云南省 2023-04-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-20 | 04-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.80 | 13.78 | 1.02 | 0.60 |
| 曲靖市 | 14.38 | 13.70 | 0.68 | 0.15 |
| 玉溪市 | 14.45 | 13.80 | 0.65 | 0.25 |
| 保山市 | 15.00 | 14.00 | 1.00 | 0.74 |
| 昭通市 | 14.37 | 13.70 | 0.67 | 0.17 |
| 丽江市 | 14.44 | 13.80 | 0.64 | 0.24 |
| 普洱市 | 16.14 | 15.64 | 0.50 | 0.11 |
| 临沧市 | 14.32 | 13.60 | 0.72 | 0.12 |
| 楚雄 | 14.36 | 13.63 | 0.73 | 0.16 |
| 红河 | 14.39 | 13.77 | 0.62 | 0.19 |
| 文山 | 14.31 | 13.69 | 0.62 | 0.11 |
| 西双版纳 | 13.23 | 12.51 | 0.72 | 0.53 |
| 大理 | 14.00 | 13.77 | 0.23 | -0.21 |
| 德宏 | 14.69 | 14.09 | 0.60 | 0.08 |
| 怒江 | 16.65 | 15.99 | 0.66 | 0.72 |
| 迪庆 | 18.15 | 17.51 | 0.64 | 0.12 |







