| 广西 2023-04-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-22 | 04-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 14.54 | 14.11 | 0.43 | 0.32 |
| 柳州市 | 14.40 | 14.00 | 0.40 | 0.20 |
| 桂林市 | 14.45 | 14.10 | 0.35 | 0.25 |
| 梧州市 | 14.40 | 14.00 | 0.40 | 0.20 |
| 北海市 | 14.53 | 14.10 | 0.43 | 0.33 |
| 防城港市 | 14.50 | 14.00 | 0.50 | 0.30 |
| 钦州市 | 14.55 | 14.07 | 0.48 | 0.45 |
| 贵港市 | 14.40 | 14.13 | 0.27 | 0.20 |
| 玉林市 | 14.50 | 14.00 | 0.50 | 0.37 |
| 百色市 | 14.98 | 14.57 | 0.41 | 0.50 |
| 贺州市 | 14.40 | 14.00 | 0.40 | 0.20 |
| 河池市 | 14.61 | 14.04 | 0.57 | 0.33 |
| 来宾市 | 14.48 | 14.00 | 0.48 | 0.28 |
| 崇左市 | 13.49 | 13.24 | 0.25 | -0.14 |







