| 广西 2023-04-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-23 | 04-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 14.47 | 14.43 | 0.04 | 0.57 |
| 柳州市 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0.25 |
| 桂林市 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.48 |
| 梧州市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.14 |
| 北海市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.13 |
| 防城港市 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 0.49 |
| 钦州市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.60 |
| 贵港市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 1.40 |
| 玉林市 | 14.99 | 15.00 | -0.01 | 0.39 |
| 百色市 | 19.75 | 19.59 | 0.16 | -0.27 |
| 贺州市 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.34 |
| 河池市 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.22 |
| 来宾市 | 19.31 | 19.31 | 0.00 | 0.43 |
| 崇左市 | 16.55 | 16.41 | 0.14 | 0.71 |







