| 湖南省 2023-04-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-24 | 04-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 14.80 | 14.50 | 0.30 | 0.50 |
| 株洲市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.20 |
| 湘潭市 | 14.80 | 14.79 | 0.01 | 0.20 |
| 衡阳市 | 15.20 | 14.60 | 0.60 | -0.80 |
| 邵阳市 | 14.80 | 14.50 | 0.30 | 0.80 |
| 岳阳市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 常德市 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.30 |
| 张家界市 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.41 |
| 益阳市 | 14.20 | 14.00 | 0.20 | 0.30 |
| 郴州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永州市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.40 |
| 怀化市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.50 |
| 娄底市 | 14.80 | 14.00 | 0.80 | 1.00 |
| 湘西 | 14.99 | 14.59 | 0.40 | 0.85 |







