| 云南省 2023-04-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-26 | 04-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.55 | 14.45 | 0.10 | 0.55 |
| 曲靖市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.30 |
| 玉溪市 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.40 |
| 保山市 | 14.50 | 14.65 | -0.15 | 0.32 |
| 昭通市 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | 0.43 |
| 丽江市 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.01 |
| 普洱市 | 14.02 | 13.89 | 0.13 | 0.98 |
| 临沧市 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | -0.03 |
| 楚雄 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | -0.30 |
| 红河 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | -0.50 |
| 文山 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.30 |
| 西双版纳 | 15.68 | 15.48 | 0.20 | 0.69 |
| 大理 | 14.80 | 14.60 | 0.20 | 0.40 |
| 德宏 | 16.72 | 16.68 | 0.04 | 0.14 |
| 怒江 | 12.79 | 12.66 | 0.13 | 0.73 |
| 迪庆 | 12.45 | 12.31 | 0.14 | 1.03 |







