| 云南省 2023-04-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-29 | 04-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.20 |
| 曲靖市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -1.41 |
| 玉溪市 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.40 |
| 昭通市 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 15.51 | 14.73 | 0.78 | 0.97 |
| 临沧市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.03 |
| 楚雄 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.12 |
| 红河 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.09 |
| 文山 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 12.81 | 12.29 | 0.52 | 0.81 |
| 大理 | 14.60 | 14.30 | 0.30 | 0.60 |
| 德宏 | 15.31 | 14.67 | 0.64 | 1.24 |
| 怒江 | 12.94 | 12.32 | 0.62 | 0.71 |
| 迪庆 | 18.15 | 17.64 | 0.51 | 0.61 |







