| 云南省 2023-04-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-30 | 04-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.20 |
| 曲靖市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.20 |
| 玉溪市 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 14.20 | 14.00 | 0.20 | 0.60 |
| 昭通市 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 15.20 | 15.51 | -0.31 | 0.56 |
| 临沧市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.03 |
| 楚雄 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.12 |
| 红河 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.09 |
| 文山 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 12.42 | 12.81 | -0.39 | 0.33 |
| 大理 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.60 |
| 德宏 | 14.85 | 15.31 | -0.46 | 0.66 |
| 怒江 | 12.49 | 12.94 | -0.45 | 0.12 |
| 迪庆 | 18.07 | 18.15 | -0.08 | 0.34 |







