| 广西 2023-05-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-03 | 05-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 14.51 | 14.52 | -0.01 | -0.45 |
| 柳州市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -0.30 |
| 桂林市 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | -0.32 |
| 梧州市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | -0.50 |
| 北海市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 防城港市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -0.30 |
| 钦州市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -0.43 |
| 贵港市 | 14.33 | 14.35 | -0.02 | -0.54 |
| 玉林市 | 14.40 | 14.45 | -0.05 | -0.70 |
| 百色市 | 14.99 | 15.07 | -0.08 | -0.44 |
| 贺州市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.40 |
| 河池市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -0.20 |
| 来宾市 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | -0.40 |
| 崇左市 | 14.08 | 14.20 | -0.12 | -0.31 |







