| 云南省 2023-05-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-04 | 05-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.80 |
| 曲靖市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 |
| 玉溪市 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 15.30 | 14.20 | 1.10 | 1.30 |
| 昭通市 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 16.30 | 15.59 | 0.71 | 1.57 |
| 临沧市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 13.74 | 13.05 | 0.69 | 1.45 |
| 大理 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.70 |
| 德宏 | 16.21 | 15.49 | 0.72 | 1.54 |
| 怒江 | 13.46 | 12.89 | 0.57 | 1.14 |
| 迪庆 | 19.13 | 18.61 | 0.52 | 1.49 |







