| 云南省 2023-05-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-05 | 05-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.52 | 14.50 | 0.02 | 0.01 |
| 曲靖市 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.01 |
| 玉溪市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.05 |
| 保山市 | 14.48 | 15.33 | -0.85 | -0.17 |
| 昭通市 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | -0.05 |
| 丽江市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 15.81 | 15.87 | -0.06 | 0.04 |
| 临沧市 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | -0.05 |
| 楚雄 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.04 |
| 红河 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.01 |
| 西双版纳 | 13.23 | 13.46 | -0.23 | 0.03 |
| 大理 | 14.52 | 14.50 | 0.02 | 0.03 |
| 德宏 | 13.93 | 14.23 | -0.30 | 0.10 |
| 怒江 | 16.09 | 16.14 | -0.05 | -0.01 |
| 迪庆 | 17.31 | 17.39 | -0.08 | -0.27 |







