| 广西 2023-05-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-09 | 05-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 14.12 | 14.10 | 0.02 | -0.40 |
| 柳州市 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | -0.55 |
| 桂林市 | 14.03 | 14.03 | 0.00 | -0.62 |
| 梧州市 | 14.16 | 14.10 | 0.06 | -0.34 |
| 北海市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.40 |
| 防城港市 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | -0.55 |
| 钦州市 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | -0.50 |
| 贵港市 | 14.12 | 14.10 | 0.02 | -0.23 |
| 玉林市 | 14.13 | 14.10 | 0.03 | -0.32 |
| 百色市 | 14.80 | 14.57 | 0.23 | -0.27 |
| 贺州市 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | -0.30 |
| 河池市 | 14.13 | 14.20 | -0.07 | -0.47 |
| 来宾市 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | -0.47 |
| 崇左市 | 14.00 | 13.80 | 0.20 | -0.20 |







