| 云南省 2023-05-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-11 | 05-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.75 |
| 曲靖市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | -2.50 |
| 玉溪市 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 14.40 | 13.80 | 0.60 | -1.20 |
| 昭通市 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 14.53 | 14.04 | 0.49 | -0.24 |
| 临沧市 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 15.50 | 15.37 | 0.13 | -0.96 |
| 大理 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.00 |
| 德宏 | 16.28 | 16.01 | 0.27 | -0.86 |
| 怒江 | 13.08 | 12.86 | 0.22 | -0.55 |
| 迪庆 | 12.92 | 12.53 | 0.39 | -0.54 |







