| 广西 2023-05-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-11 | 05-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 14.07 | 14.10 | -0.03 | -0.33 |
| 柳州市 | 14.10 | 14.05 | 0.05 | -0.25 |
| 桂林市 | 14.03 | 14.03 | 0.00 | -0.45 |
| 梧州市 | 14.04 | 14.13 | -0.09 | -0.40 |
| 北海市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.30 |
| 防城港市 | 14.10 | 14.05 | 0.05 | -0.25 |
| 钦州市 | 14.07 | 14.08 | -0.01 | -0.36 |
| 贵港市 | 14.05 | 14.12 | -0.07 | -0.42 |
| 玉林市 | 14.30 | 14.10 | 0.20 | -0.17 |
| 百色市 | 14.54 | 14.75 | -0.21 | -0.25 |
| 贺州市 | 14.00 | 14.10 | -0.10 | -0.30 |
| 河池市 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | -0.30 |
| 来宾市 | 14.05 | 14.08 | -0.03 | -0.38 |
| 崇左市 | 13.81 | 13.98 | -0.17 | -0.26 |







