| 云南省 2023-05-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-12 | 05-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.75 |
| 曲靖市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | -2.50 |
| 玉溪市 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 15.33 | 14.40 | 0.93 | 0.93 |
| 昭通市 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 15.30 | 14.53 | 0.77 | 1.21 |
| 临沧市 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 16.08 | 15.50 | 0.58 | 0.28 |
| 大理 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.00 |
| 德宏 | 17.01 | 16.28 | 0.73 | 0.65 |
| 怒江 | 13.80 | 13.08 | 0.72 | 0.71 |
| 迪庆 | 13.51 | 12.92 | 0.59 | 0.66 |







