| 云南省 2023-05-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-14 | 05-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | -0.02 |
| 曲靖市 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | -0.05 |
| 玉溪市 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 14.01 | 13.97 | 0.04 | -0.11 |
| 昭通市 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 15.52 | 15.30 | 0.22 | 0.19 |
| 临沧市 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄 | 13.94 | 13.93 | 0.01 | 0.01 |
| 红河 | 13.98 | 13.98 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 14.08 | 13.97 | 0.11 | 0.11 |
| 西双版纳 | 12.75 | 12.59 | 0.16 | 0.05 |
| 大理 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | -0.03 |
| 德宏 | 13.10 | 13.09 | 0.01 | -0.12 |
| 怒江 | 15.76 | 15.48 | 0.28 | 0.31 |
| 迪庆 | 17.04 | 16.90 | 0.14 | 0.27 |







