| 广西 2023-05-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-18 | 05-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 13.93 | 13.90 | 0.03 | -0.27 |
| 柳州市 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0.00 |
| 桂林市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 梧州市 | 13.80 | 14.00 | -0.20 | -0.20 |
| 北海市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 |
| 防城港市 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 0.00 |
| 钦州市 | 14.10 | 13.60 | 0.50 | 0.50 |
| 贵港市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 |
| 玉林市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.70 |
| 百色市 | 18.99 | 19.44 | -0.45 | 0.14 |
| 贺州市 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.00 |
| 河池市 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.56 |
| 来宾市 | 19.31 | 19.31 | 0.00 | 0.00 |
| 崇左市 | 12.84 | 12.96 | -0.12 | 0.11 |







