| 云南省 2023-05-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-25 | 05-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | -1.00 |
| 曲靖市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.20 |
| 玉溪市 | 13.06 | 13.06 | 0.00 | -2.45 |
| 保山市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.20 |
| 昭通市 | 13.11 | 13.11 | 0.00 | -2.81 |
| 丽江市 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | -2.39 |
| 普洱市 | 14.68 | 13.98 | 0.70 | -0.25 |
| 临沧市 | 14.40 | 13.37 | 1.03 | 0.02 |
| 楚雄 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | -1.45 |
| 红河 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | -0.58 |
| 文山 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | -4.67 |
| 西双版纳 | 16.05 | 15.42 | 0.63 | 0.41 |
| 大理 | 14.38 | 14.28 | 0.10 | -0.12 |
| 德宏 | 14.41 | 13.77 | 0.64 | -0.09 |
| 怒江 | 14.19 | 13.61 | 0.58 | 0.40 |
| 迪庆 | 13.11 | 12.49 | 0.62 | -0.04 |







