| 云南省 2023-05-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-27 | 05-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 1.00 |
| 曲靖市 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 |
| 玉溪市 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | -0.73 |
| 保山市 | 14.00 | 13.80 | 0.20 | 0.20 |
| 昭通市 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | -0.60 |
| 丽江市 | 15.46 | 15.46 | 0.00 | -0.68 |
| 普洱市 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | -0.29 |
| 临沧市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.20 |
| 楚雄 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 1.40 |
| 红河 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | -0.71 |
| 文山 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.37 |
| 大理 | 14.80 | 14.38 | 0.42 | 0.80 |
| 德宏 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.03 |
| 怒江 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.18 |
| 迪庆 | 17.43 | 17.43 | 0.00 | -0.08 |







