| 云南省 2023-05-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-28 | 05-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 1.00 |
| 曲靖市 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 |
| 玉溪市 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | -0.73 |
| 保山市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.20 |
| 昭通市 | 13.60 | 14.75 | -1.15 | -1.75 |
| 丽江市 | 15.46 | 15.46 | 0.00 | -0.68 |
| 普洱市 | 13.50 | 13.76 | -0.26 | -0.34 |
| 临沧市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.20 |
| 楚雄 | 13.50 | 13.40 | 0.10 | 1.50 |
| 红河 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | -0.71 |
| 文山 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 11.83 | 12.25 | -0.42 | 0.13 |
| 大理 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 1.30 |
| 德宏 | 13.20 | 13.32 | -0.12 | 0.02 |
| 怒江 | 11.56 | 12.06 | -0.50 | -0.07 |
| 迪庆 | 17.31 | 17.43 | -0.12 | -0.16 |







