| 广西 2023-05-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-29 | 05-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南宁市 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.65 |
| 柳州市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.65 |
| 桂林市 | 14.63 | 14.45 | 0.18 | 0.80 |
| 梧州市 | 14.51 | 14.48 | 0.03 | 0.64 |
| 北海市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.65 |
| 防城港市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.70 |
| 钦州市 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.67 |
| 贵港市 | 14.45 | 14.47 | -0.02 | 0.67 |
| 玉林市 | 14.52 | 14.60 | -0.08 | 0.47 |
| 百色市 | 15.49 | 15.49 | 0.00 | 0.88 |
| 贺州市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.80 |
| 河池市 | 14.40 | 14.54 | -0.14 | 0.46 |
| 来宾市 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.65 |
| 崇左市 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 1.11 |







