| 云南省 2023-06-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-01 | 05-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.75 |
| 曲靖市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.20 |
| 玉溪市 | 13.06 | 13.06 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.40 |
| 昭通市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.89 |
| 丽江市 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 15.20 | 14.50 | 0.70 | 0.52 |
| 临沧市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.40 |
| 楚雄 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -1.05 |
| 红河 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 16.34 | 15.72 | 0.62 | 0.29 |
| 大理 | 14.38 | 14.60 | -0.22 | 0.00 |
| 德宏 | 14.77 | 14.13 | 0.64 | 0.36 |
| 怒江 | 14.56 | 13.84 | 0.72 | 0.37 |
| 迪庆 | 13.33 | 12.56 | 0.77 | 0.22 |







