| 云南省 2023-06-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-03 | 06-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | 0.00 |
| 曲靖市 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | -0.01 |
| 玉溪市 | 13.93 | 13.92 | 0.01 | 0.00 |
| 保山市 | 13.92 | 14.18 | -0.26 | -0.03 |
| 昭通市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 15.78 | 16.04 | -0.26 | 0.38 |
| 临沧市 | 13.85 | 13.83 | 0.02 | 0.00 |
| 楚雄 | 13.88 | 13.88 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 12.13 | 12.32 | -0.19 | 0.09 |
| 大理 | 13.86 | 13.84 | 0.02 | 0.00 |
| 德宏 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.41 |
| 怒江 | 16.05 | 16.27 | -0.22 | 0.33 |
| 迪庆 | 17.44 | 17.59 | -0.15 | 0.57 |







