| 云南省 2023-06-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-05 | 06-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 13.79 | 13.81 | -0.02 | -0.11 |
| 曲靖市 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | -0.05 |
| 玉溪市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.13 |
| 保山市 | 13.75 | 13.84 | -0.09 | -0.52 |
| 昭通市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | -0.10 |
| 普洱市 | 15.80 | 15.78 | 0.02 | 0.17 |
| 临沧市 | 14.30 | 13.80 | 0.50 | 0.45 |
| 楚雄 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | -0.07 |
| 红河 | 13.77 | 13.77 | 0.00 | -0.06 |
| 文山 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | -0.05 |
| 西双版纳 | 11.97 | 11.95 | 0.02 | -0.08 |
| 大理 | 13.77 | 13.77 | 0.00 | -0.06 |
| 德宏 | 15.38 | 15.27 | 0.11 | 0.23 |
| 怒江 | 16.11 | 15.96 | 0.15 | 0.32 |
| 迪庆 | 17.61 | 17.44 | 0.17 | 0.56 |







