| 四川省 2023-06-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 成都市 | 3183 | 3148 | 35 | 46 |
| 自贡市 | 3105 | 3105 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 3052 | 3052 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 3137 | 3137 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 3260 | 3250 | 10 | 10 |
| 绵阳市 | 3103 | 3103 | 0 | 0 |
| 广元市 | 3487 | 3487 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 3210 | 3210 | 0 | 0 |
| 内江市 | 3447 | 3447 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 3010 | 3010 | 0 | 0 |
| 南充市 | 3328 | 3328 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 宜宾市 | 3069 | 3069 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2942 | 2942 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 3184 | 3184 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 3451 | 3451 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3360 | 3341 | 19 | -27 |
| 阿坝 | 3368 | 3362 | 6 | -10 |
| 甘孜 | 3550 | 3505 | 45 | -22 |
| 凉山 | 3405 | 3405 | 0 | 0 |







