| 湖南省 2023-06-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 3103 | 3125 | -22 | 303 |
| 株洲市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 3134 | 3134 | 0 | -41 |
| 衡阳市 | 3016 | 3016 | 0 | -24 |
| 邵阳市 | 3099 | 3099 | 0 | -1 |
| 岳阳市 | 3175 | 3175 | 0 | -25 |
| 常德市 | 3020 | 3020 | 0 | -30 |
| 张家界市 | 2986 | 2946 | 40 | -4 |
| 益阳市 | 3150 | 3150 | 0 | -50 |
| 郴州市 | 3180 | 3180 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 2970 | 2970 | 0 | -30 |
| 娄底市 | 3120 | 3120 | 0 | 20 |
| 湘西 | 2658 | 2614 | 44 | 47 |







